Fusos de Esferas

Oferecemos estoques permanentes, contamos com um setor de usinagem interno, especializado em fusos de esferas, que nos permite atender prontamente as solicitações de nossos clientes. Dispomos também de um laboratório técnico exclusivo para reparos em fusos de esferas de nossa linha, ajustes de pré-cargas, etc. Contamos com marca própria e os Fusos da marca PMI.

Os fusos de esferas oferecem aplicações com:

• Alta precisão;

• Longa durabilidade;

• Maior eficiência de trabalho;

• Alta rigidez com ausência de folgas. 

Dimensões em mm.

Modelo
Ø d Diâmetro
Passo
Capacidade de Carga ( Kgf )
Dinâmica* Estática
OBR-SFUR-1605-4 16 5 888 1.525
OBR-SFUR-1610-3 16 10 716 1.232
OBR-SFUR-2005-4 20 5 999 1.994
OBR-SFUR2010-3.8 20 10 1.516 3.833
OBR-SFUR-2505-4 25 5 1.119 2.581
OBR-SFUR-2510-4 25 10 1.903 3.695
OBR-SFUR-3205-4 32 5 1.264 3.402
OBR-SFUR-3210-4 32 10 3.092 6.101
OBR-SFUR-4005-4 40 5 1.407 4.341
OBR-SFUR-4010-4 40 10 3.480 7.779
OBR-SFUR-5010-4 50 10 3.898 10.325
OBR-SFUR-6320-4 63 20 7.404 19.008
OBR-SFUR-8020-4 80 20 8.403 25.345

*Carga Dinâmica = 1 x 10revoluções

Dimensões em mm.

Modelo
Ø d Diâmetro
Passo
Capacidade de Carga ( Kgf )
Dinâmica* Estática
OBR-SFYR-1616-3.6
16
16
1.073 2.551
OBR-SFYR-2020-3.6 20 20 1.387 3.515
OBR-SFYR-2525-3.6 25 25 2.074 5.494
OBR-SFYR-3232-3.6 32 32 3.021 8.690
OBR-SFYR-4040-3.6 40 40 4.831 14.062
OBR-SFYR-5050-3.6 50 50 7.220 21.974

*Carga Dinâmica = 1 x 10revoluções

⚠️ Produto comercializado somente sob encomenda/importação ⚠️

Dimensões em mm.

Modelo
Ø d Diâmetro
Passo
Capacidade de Carga ( Kgf )
Dinâmica* Estática
RFSB1405-2.5P 14 5 515 990
RFSB1605-2.5P 16 5 570 1.130
RFSB2005-2.5P 20 5 620 1.450
RFSB2505-2.5P 25 5 720 1.830

*Carga Dinâmica = 1 x 10revoluções

⚠️ Produto comercializado somente sob encomenda/importação ⚠️

Dimensões em mm.

Modelo
Ø d Diâmetro
Passo
Capacidade de Carga ( Kgf )
Dinâmica* Estática
RFSI2005-4.0P 20 5 830 1.890
RFSI2505-4.0P 25 5 940 2.420
RFSI3205-4.0P 32 5 1.050 3.390
RFSI3210-4.0P 32 10 2.510 5.880
RFSI4005-4.0P 40 5 1.180 4.390
RFSI4010-4.0P 40 10 2.630 7.860
RFSI5010-4.0P 50 10 2.770 10.290

*Carga Dinâmica = 1 x 10revoluções

⚠️ Produto comercializado somente sob encomenda/importação ⚠️

Dimensões em mm.

Modelo
Ø d Diâmetro
Passo
Capacidade de Carga ( Kgf )
Dinâmica* Estática
RFSW2010-2.5P 20 10 1.100 2.200
RFSW2510-2.5P 25 10 1.720 3.590
RFSW2510-5.0P 25 10 3.200 7.170
RFSW3210-2.5P 32 10 1.930 4.680
RFSW3210-5.0P 32 10 3.130 9.410
RFSW4010-5.0P 40 10 3.520 12.000
RFSW5010-7.0P 50 10 4.940 21.000

*Carga Dinâmica = 1 x 10revoluções

Newsletter

Cadastre-se e receba
nossas novidades e notícias


Cadastre-se para receber nossas notícias, ofertas
especiais, promoções e mensagens sobre a OBR.


Ao se cadastrar, você concorda com os Termos de Uso e a
Política de Privacidade da empresa.