Os mancais são fabricados com material de alta rigidez e precisão com fácil instalação e de tamanhos compactos, são rotativos e servem de apoio para os fusos de esferas, os principais são: Duplos ou Simples. Quanto a fixação podem ser: Fixação Frontal (FK-FF) ou Fixação de Base (BK-BF).
Item | Descrição | Quantidade |
---|---|---|
1 | Bloco | 1 |
2 | Jogo de Rolamento | 1 |
3 | Tampa | 1 |
4 | Bucha Espaçadora | 2 |
5 | Vedação | 2 |
6 | Porca Trava | 1 |
7 | Parafuso Allen de Travamento | 2 |
MODELO
|
Ø EIXO d1
|
L
|
L1
|
B
|
B1
|
P
|
H
|
C1
|
C2
|
X
|
Y
|
Z
|
T
|
b | h |
Arquivos 3D
|
-/+ 0,02 | -/+ 0,02 | |||||||||||||||
BK10 | 10 | 25 | 5 | 60 | 34 | 46 | 39 | 13 | 6 | 6,6 | 11 | 6,5 | 16 | 30 | 22 | ![]() |
BK12 | 12 | 25 | 5 | 60 | 34 | 46 | 43 | 13 | 6 | 6,6 | 11 | 6,5 | 19 | 30 | 25 | ![]() |
BK15 | 15 | 27 | 6 | 70 | 40 | 54 | 48 | 15 | 6 | 6,6 | 11 | 6,5 | 22 | 35 | 28 | ![]() |
BK17 | 17 | 35 | 9 | 86 | 50 | 68 | 64 | 19 | 8 | 9 | 14 | 8,5 | 24 | 43 | 39 | ![]() |
BK20 | 20 | 35 | 8 | 88 | 52 | 70 | 60 | 19 | 8 | 9 | 14 | 8,5 | 30 | 44 | 34 | ![]() |
BK25 | 25 | 42 | 12 | 106 | 64 | 85 | 80 | 22 | 10 | 11 | 17 | 11 | 35 | 53 | 48 | ![]() |
BK30 | 30 | 45 | 14 | 128 | 76 | 102 | 89 | 23 | 11 | 14 | 20 | 13 | 40 | 64 | 51 | ![]() |
BK35 | 35 | 50 | 14 | 140 | 88 | 114 | 96 | 26 | 12 | 14 | 20 | 13 | 50 | 70 | 62 | ![]() |
BK40 | 40 | 61 | 18 | 160 | 100 | 130 | 110 | 33 | 14 | 18 | 26 | 17,5 | 50 | 80 | 60 | ![]() |
Dimensões em mm.
Usinagem para mancalização de mancais tipo fixo.
Montagem Base – Tipo Apoio
Item | Descrição | Qtd. |
1 | Bloco | 1 |
2 | Rolamento | 1 |
3 | Anel Trava | 1 |
Modelo
|
Ø Eixo d1
|
L
|
B
|
H
|
b | h |
B1
|
H1
|
P
|
X
|
Y
|
Z
|
Rolamento
|
Arquivos 3D
|
+/-0,02 | +/-0,02 | |||||||||||||
BF10 | 8 | 20 | 60 | 39 | 30 | 22 | 34 | 32,5 | 46 | 6,6 | 11 | 6,5 | 608ZZ | ![]() |
BF12 | 10 | 20 | 60 | 43 | 30 | 25 | 34 | 32,5 | 46 | 6,6 | 11 | 6,5 | 6000ZZ | ![]() |
BF15 | 15 | 20 | 70 | 48 | 35 | 28 | 40 | 38 | 54 | 6,6 | 11 | 6,5 | 6002ZZ | ![]() |
BF17 | 17 | 23 | 86 | 64 | 43 | 39 | 50 | 55 | 68 | 9 | 14 | 8,5 | 6203ZZ | ![]() |
BF20 | 20 | 26 | 88 | 60 | 44 | 34 | 52 | 50 | 70 | 9 | 14 | 8,5 | 6004ZZ | ![]() |
BF25 | 25 | 30 | 106 | 80 | 53 | 48 | 64 | 70 | 85 | 11 | 17 | 11 | 6205ZZ | ![]() |
BF30 | 30 | 32 | 128 | 89 | 64 | 51 | 76 | 78 | 102 | 14 | 20 | 13 | 6206ZZ | ![]() |
BF35 | 35 | 32 | 140 | 86 | 70 | 52 | 88 | 79 | 114 | 14 | 20 | 13 | 6207ZZ | ![]() |
BF40 | 40 | 37 | 160 | 110 | 80 | 60 | 100 | 90 | 130 | 18 | 26 | 17,5 | 6208ZZ | ![]() |
Dimensões em mm.
Usinagem para mancalização de mancais tipo apoio.
Item | Descrição | Qtd. |
1 | Bloco | 1 |
2 | Jogo de Rolamentos | 1 |
3 | Tampa | 1 |
4 | Bucha Espaçadora | 2 |
5 | Vedação | 2 |
6 | Porca Trava | 1 |
7 | Parafuso Allen de Travamento | 2 |
Modelo | Ø Eixo d1 | L | A | B | C | Dg6 | L1 | L2 | T2 | X | Y | Z | T | Arquivos 3D |
FK10 | 10 | 27 | 52 | 42 | 42 | 34 -0,009 ~ -0,025 | 7,5 | 8,5 | 6 | 4,5 | 8 | 4 | 16 | ![]() |
FK12 | 12 | 27 | 54 | 44 | 44 | 36 -0,009 ~ -0,025 | 7,5 | 8,5 | 6 | 4,5 | 8 | 4 | 19 | ![]() |
FK15 | 15 | 32 | 63 | 50 | 52 | 40 -0,009 ~ -0,025 | 10 | 12 | 8 | 5,5 | 9,5 | 6 | 22 | ![]() |
FK17 | 17 | 45 | 77 | 62 | 61 | 50 -0,009 ~ -0,025 | 11 | 14 | 12 | 6,6 | 11 | 10 | 24 | ![]() |
FK20 | 20 | 52 | 85 | 70 | 68 | 57 -0,010 ~ -0,029 | 8 | 12 | 14 | 6,6 | 11 | 10 | 30 | ![]() |
FK25 | 25 | 57 | 98 | 80 | 79 | 63 -0,010 ~ -0,029 | 13 | 20 | 17 | 9 | 15 | 13 | 35 | ![]() |
FK30 | 30 | 62 | 117 | 95 | 93 | 75 -0,010 ~ -0,029 | 11 | 17 | 18 | 11 | 17,5 | 15 | 40 | ![]() |
Dimensões em mm.
Usinagem para mancalização de mancais tipo fixo.
Item | Descrição | Qtd. |
1 | Bloco | 1 |
2 | Rolamento | 1 |
3 | Anel Trava | 1 |
Modelo | Ø Eixo d1 | L | F | Dg6 | A | B | C | X | Y | Z | Rolamento | Arquivos 3D |
FF10 | 8 | 12 | 5 | 28 -0,007 ~ -0,020 | 43 | 35 | 35 | 3,4 | 6,5 | 4 | 608ZZ | ![]() |
FF12 | 10 | 15 | 8 | 34 -0,009 ~ -0,025 | 52 | 42 | 42 | 4,5 | 8 | 4 | 6000ZZ | ![]() |
FF15 | 15 | 17 | 8 | 40 -0,009 ~ -0,025 | 63 | 50 | 52 | 5,5 | 9,5 | 5,5 | 6002ZZ | ![]() |
FF17 | 17 | 20 | 9 | 50 -0,009 ~ -0,025 | 77 | 62 | 61 | 6,6 | 11 | 6,5 | 6203ZZ | ![]() |
FF20 | 20 | 20 | 9 | 57 -0,010 ~ -0,029 | 85 | 70 | 68 | 6,6 | 11 | 6,5 | 6204ZZ | ![]() |
FF25 | 25 | 24 | 10 | 63 -0,010 ~ -0,029 | 98 | 80 | 79 | 9 | 14 | 8,5 | 6205ZZ | ![]() |
FF30 | 30 | 27 | 9 | 75 -0,010 ~ -0,029 | 117 | 95 | 93 | 11 | 17 | 11 | 6206ZZ | ![]() |
Cadastre-se para receber nossas notícias, ofertas
especiais, promoções e mensagens sobre a OBR.
Ao se cadastrar, você concorda com os Termos de Uso e a
Política de Privacidade da empresa.