Guias de Rolos

MODELO DIMENSÕES CAPACIDADE DE CARGA MOMENTO ESTÁTICO PESO
W1 H W Dinâmica (Kgf) Estática (Kgf) MP    (Kgf.m) MY    (Kgf.m) MR    (Kgf.m) Carro (Kg) Guia (Kg/m)
OBR-R-25E 23 36 70 2770 5710 60.5 60.5 75.8 0.72 3.08
OBR-R-30E 28 42 90 3910 8210 106 106 144.5 1.16 4.41
OBR-R-35E 34 48 100 5790 10520 144 144 217 1.75 6.06
OBR-R-45E 45 60 120 9260 17880 305 305 452 3.43 9.97

MODELO DIMENSÕES CAPACIDADE DE CARGA MOMENTO ESTÁTICO PESO
W1 H W Dinâmica (Kgf) Estática (Kgf) MP    (Kgf.m) MY    (Kgf.m) MR    (Kgf.m) Carro (Kg) Guia (Kg/m)
OBR-R-25LE 23 36 70 3390 7340 99.1 99.1 97.5 0.91 3.08
OBR-R-30LE 28 42 90 4810 10500 171.2 171.2 184.6 1.52 4.41
OBR-R-35LE 34 48 100 7310 14200 260 260 293 2.40 6.06
OBR-R-45LE 45 60 120 11600 23090 547 547 633 4.57 9.97
MODELO DIMENSÕES CAPACIDADE DE CARGA MOMENTO ESTÁTICO PESO
W1 H W Dinâmica (Kgf) Estática (Kgf) MP    (Kgf.m) MY    (Kgf.m) MR    (Kgf.m) Carro (Kg) Guia (Kg/m)
OBR-R-25S 23 40 48 2770 5710 60.5 60.5 75.8 0.61 3.08
OBR-R-30S 28 45 60 3910 8210 106 106 144.5 0.90 4.41
OBR-R-35S 34 55 70 5790 10520 144 144 217 1.57 6.06
OBR-R-45S 45 70 86 9260 17880 305 305 452 3.18 9.97

MODELO DIMENSÕES CAPACIDADE DE CARGA MOMENTO ESTÁTICO PESO
W1 H W Dinâmica (Kgf) Estática (Kgf) MP    (Kgf.m) MY    (Kgf.m) MR    (Kgf.m) Carro (Kg) Guia (Kg/m)
OBR-R-25LS 23 40 48 3390 7340 99.1 99.1 97.5 0.75 3.08
OBR-R-30LS 28 45 60 4810 10500 171.2 171.2 184.6 1.16 4.41
OBR-R-35LS 34 55 70 7310 14200 260 260 293 20.06 6.06
OBR-R-45LS 45 70 86 11600 23090 547 547 633 4.13 9.97

Newsletter

Cadastre-se e receba
nossas novidades e notícias


Cadastre-se para receber nossas notícias, ofertas
especiais, promoções e mensagens sobre a OBR.


Ao se cadastrar, você concorda com os Termos de Uso e a
Política de Privacidade da empresa.