Os Rolamentos são componentes mecânicos utilizados para permitir movimentos lineares retilíneos com suavidade e baixo atrito.
Os rolamentos são aplicados em conjunto com eixo retificados, essa combinação de esferas sobre eixos permitem melhor eficiência com baixo atrito, permitindo assim movimentar cargas elevadas com suavidade e precisão.
Na OBR temos uma vasta linha de rolamentos lineares para as mais diversas aplicações e segmentos.
MODELO LME
Dimensões em mm.
Modelo
|
D
|
L
|
dr
|
Capacidade de Carga (N) | |
Dinâmica | Estática | ||||
LME 8 UU | 16 | 25 | 8 | 260 | 400 |
LME 12 UU | 22 | 32 | 12 | 410 | 590 |
LME 16 UU | 26 | 36 | 16 | 770 | 1.170 |
LME 20 UU | 32 | 45 | 20 | 860 | 1.370 |
LME 25 UU | 40 | 58 | 25 | 980 | 1.560 |
LME 30 UU | 47 | 68 | 30 | 1.560 | 2.740 |
LME 40 UU | 62 | 80 | 40 | 2.150 | 4.010 |
LME 50 UU | 75 | 100 | 50 | 3.820 | 7.930 |
MODELO LME-L
Dimensões em mm.
Modelo
|
D
|
L
|
dr
|
Capacidade de Carga (N) | |
Dinâmica | Estática | ||||
LME 12L UU | 22 | 61 | 12 | 650 | 1.200 |
LME 16L UU | 26 | 68 | 16 | 1.230 | 2.350 |
LME 20L UU | 32 | 80 | 20 | 1.400 | 2.750 |
LME 25L UU | 40 | 112 | 25 | 1.560 | 3.140 |
LME 30L UU | 47 | 123 | 30 | 2.490 | 5.490 |
LME 40L UU | 62 | 151 | 40 | 3.430 | 8.040 |
LME 50L UU | 75 | 192 | 50 | 6.080 | 15.900 |
MODELO LME-AJ
Dimensões em mm.
Modelo
|
D
|
L
|
dr
|
H
|
Capacidade de Carga (N) | |
Dinâmica | Estática | |||||
LME 12 UU AJ | 22 | 32 | 12 | 1,5 | 410 | 590 |
LME 16 UU AJ | 26 | 36 | 16 | 1,5 | 770 | 1.170 |
LME 20 UU AJ | 32 | 45 | 20 | 2 | 860 | 1.370 |
LME 25 UU AJ | 40 | 58 | 25 | 2 | 980 | 1.560 |
LME 30 UU AJ | 47 | 68 | 30 | 2 | 1.560 | 2.740 |
LME 40 UU AJ | 62 | 80 | 40 | 3 | 2.150 | 4.010 |
MODELO LME-OP
Dimensões em mm.
Modelo
|
D
|
L
|
dr
|
h1
|
⦵
|
Capacidade de Carga (N) | |
Dinâmica | Estática | ||||||
LME 12 UU OP | 22 | 22 | 12 | 7,5 | 78º | 206 | 265 |
LME 16 UU OP | 26 | 36 | 16 | 10 | 78º | 770 | 1.170 |
LME 20 UU OP | 32 | 45 | 20 | 10 | 60º | 860 | 1.370 |
LME 25 UU OP | 40 | 58 | 25 | 12,5 | 60º | 980 | 1.560 |
LME 30 UU OP | 47 | 68 | 30 | 12,5 | 50º | 1.560 | 2.740 |
LME 40 UU OP | 62 | 80 | 40 | 16,8 | 50º | 2.150 | 4.010 |
Dimensões em mm.
Modelo
|
D
|
dr
|
L
|
H
|
D1
|
Capacidade de Carga (N) | |
Dinâmica | Estática | ||||||
LMEF 12 UU | 22 | 12 | 32 | 6 | 42 | 410 | 590 |
LMEF 16 UU | 26 | 16 | 36 | 6 | 46 | 770 | 1.170 |
LMEF 20 UU | 32 | 20 | 45 | 8 | 54 | 860 | 1.370 |
LMEF 25 UU | 40 | 25 | 58 | 8 | 62 | 980 | 1.560 |
LMEF 30 UU | 47 | 30 | 68 | 10 | 76 | 1.560 | 2.740 |
LMEF 40 UU | 62 | 40 | 80 | 13 | 98 | 2.150 | 4.010 |
LMEF 50 UU | 75 | 50 | 100 | 13 | 112 | 3.820 | 7.930 |
MODELO LMEF-L
Dimensões em mm.
Modelo
|
D
|
dr
|
L
|
H
|
D1
|
Capacidade de Carga (N) | |
Dinâmica | Estática | ||||||
LMEF 12 L UU | 22 | 12 | 61 | 6 | 42 | 650 | 1.200 |
LMEF 16L UU | 26 | 16 | 68 | 6 | 46 | 1.230 | 2.350 |
LMEF 20L UU | 32 | 20 | 80 | 8 | 54 | 1.400 | 2.750 |
LMEF 25L UU | 40 | 25 | 112 | 8 | 62 | 1.560 | 3.140 |
LMEF 30L UU | 47 | 30 | 123 | 10 | 76 | 2.490 | 5.490 |
LMEF 40L UU | 62 | 40 | 151 | 13 | 98 | 3.430 | 8.040 |
LMEF 50L UU | 75 | 50 | 192 | 13 | 112 | 6.080 | 15.900 |
LMEF 60L UU | 90 | 60 | 211 | 18 | 134 | 7.650 | 20.000 |
MODELO LMEK
Dimensões em mm.
Modelo
|
D
|
dr
|
L
|
H
|
D1
|
Capacidade de Carga (N) | |
Dinâmica | Estática | ||||||
LMEK 8 UU | 16 | 8 | 25 | 5 | 32 | 260 | 400 |
LMEK 12 UU | 22 | 12 | 32 | 6 | 42 | 410 | 590 |
LMEK 16 UU | 26 | 16 | 36 | 6 | 46 | 770 | 1.170 |
LMEK 20 UU | 32 | 20 | 45 | 8 | 54 | 860 | 1.370 |
LMEK 25 UU | 40 | 25 | 58 | 8 | 62 | 980 | 1.560 |
LMEK 30 UU | 47 | 30 | 68 | 10 | 76 | 1.560 | 2.740 |
LMEK 40 UU | 62 | 40 | 80 | 13 | 98 | 2.150 | 4.010 |
MODELO LMEK-L
Dimensões em mm.
Modelo
|
D
|
dr
|
L
|
H | D1 | Capacidade de Carga (N) | |
Dinâmica | Estática | ||||||
LMEKL 8 UU | 16 | 8 | 45 | 5 | 32 | 430 | 780 |
LMEKL 12 UU | 22 | 12 | 57 | 6 | 42 | 650 | 1200 |
LMEKL 16 UU | 26 | 16 | 70 | 6 | 46 | 1230 | 2350 |
LMEKL 20 UU | 32 | 20 | 80 | 8 | 54 | 1400 | 12750 |
LMEKL 25 UU | 40 | 25 | 112 | 8 | 62 | 1560 | 3140 |
LMEKL 30 UU | 47 | 30 | 123 | 10 | 76 | 2490 | 5490 |
LMEKL 40 UU | 62 | 40 | 154 | 13 | 98 | 3430 | 8040 |
MODELO SCE
Dimensões em mm.
Modelo
|
H
|
D1
|
W
|
L
|
Capacidade de Carga (N) | |
Dinâmica | Estática | |||||
30
|
24,5
|
44
|
39
|
510 | 784 | |
SCE16-B | 38,5 | 32,5 | 50 | 44 | 770 | 1.170 |
SCE20-B | 41 | 35 | 54 | 53 | 860 | 1.370 |
SCE25-B | 51,5 | 41 | 76 | 67 | 980 | 1.560 |
SCE30-B | 59,5 | 49 | 78 | 76 | 1.560 | 2.740 |
SCE40-B | 78 | 62 | 102 | 90 | 2.150 | 4.010 |
MODELO SBR
Dimensões em mm.
Modelo
|
G
|
E
|
W
|
M
|
h1
|
⦵
|
Capacidade de Carga (N) | |
Dinâmica | Estática | |||||||
27,5
|
17
|
40
|
39
|
8,5
|
80º | 520 | 790 | |
SBR16UU | 33 | 20 | 45 | 45 | 11 | 80º | 770 | 1.170 |
SBR20UU | 39 | 23 | 48 | 50 | 11 | 60º | 860 | 1.370 |
SBR25UU | 47 | 27 | 60 | 65 | 12 | 50º | 980 | 1.560 |
SBR30UU | 56 | 33 | 70 | 70 | 15 | 50º | 1.560 | 2.740 |
SBR40UU | 72 | 42 | 90 | 90 | 20 | 50º | 2.150 | 4.010 |
MODELO SBR-L
Dimensões em mm.
Modelo
|
G
|
E
|
W
|
M
|
h1
|
⦵
|
Capacidade de Carga (N) | |
Dinâmica | Estática | |||||||
SBR16LUU | 33 | 20 | 45 | 85 | 11 | 80º | 1.548 | 2.360 |
SBR20LUU | 39 | 23 | 48 | 96 | 11 | 60º | 1.764 | 2.740 |
SBR25LUU | 47 | 27 | 60 | 130 | 12 | 50º | 1.960 | 3.140 |
Cadastre-se para receber nossas notícias, ofertas
especiais, promoções e mensagens sobre a OBR.
Ao se cadastrar, você concorda com os Termos de Uso e a
Política de Privacidade da empresa.