Os fusos de esferas trabalham com a porca com esferas recirculando ao longo do curso do fuso, oferecendo baixo atrito, precisão de posicionamento e rigidez na movimentação. Os fusos trapezoidais trabalham com porca de bronze em contato direto com o fuso, sendfo um sistema com maior atrito e menor precisão.
Para determinar o melhor fuso para sua aplicação, é necessário analisar algumas variáveis como: sentido de carga (horizontal ou verttical), velocidade linear ou rotação necessária para aplicação e comprimento entre mancais.
Ambos os sistemas oferecem precisão de posicionamento, no entanto, para cursos muito longos e altas rotações, recomenda-se trabalhar com cremalheiras, pois o fuso tem a limitação de rotação conforme o seu compriumento (RPM Crítico).
A vida útil do fuso é expressa pelo número total de revoluções. O total de horas ou a distância percorrida também pode ser utilizados para os cálculos.
L | Vida útil em revoluções |
---|---|
Vuh | Vida útil em horas |
Vuk | Vida útil em Km |
Cd | Capacidade de carga dinâmica (Kgf) |
Fa | Força axial (Kgf) |
n | Velocidade em RPM |
p | Passo (mm) |
Fo | Fator de operação (veja tabela abaixo) |
Uso | Vida Útil Média |
---|---|
Centros de Usinagem | 20.000 h |
Máquinas em Produção | 10.000 h |
Máquinas de Controle Automáticas | 15.000 h |
Dispositivos e Outros Equipamentos | 5.000 h |
Obs.: Tabela referencial p/ fadiga.
Vibração e Impacto | Velocidade | Fo |
---|---|---|
Leve | V < 15 (m/min) | 1,0 ~1,2 |
Média | 15 < V < 60 (m/min) | 1,2 ~1,5 |
Alta | V > 60 (m/min) | 1,5 ~3,0 |
Dimensões em mm
Modelo | Ø do Fuso<br style="box-sizing: inherit; content: ""; display: block;">d | Ø para Montagem no Mancal<br style="box-sizing: inherit; content: ""; display: block;">D | E | B | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BF10 | FF10 | 14 | 8 -0,005 ~ -0,012 | 10 | 7,6 | 7,9 | 0,9 |
BF12 | FF12 | 14 / 16 | 10 -0,005 ~ -0,012 | 11 | 9,6 | 9,15 | 1,15 |
BF15 | FF15 | 20 | 15 -0,005 ~ -0,014 | 13 | 14,3 | 10,15 | 1,15 |
BF17 | FF17 | *20 / 25 | 17 -0,005 ~ -0,014 | 16 | 16,2 | 13,15 | 1,15 |
BF20 | – | *25 | 20 -0,005 ~ -0,014 | 16 | 19 | 13,35 | 1,35 |
– | FF20 | 25 | 20 -0,005 ~ -0,014 | 19 | 19 | 15,35 | 1,35 |
BF25 | FF25 | 32 | 25 -0,005 ~ -0,014 | 20 | 23,9 | 16,35 | 1,35 |
BF30 | FF30 | 40 | 30 -0,005 ~ -0,015 | 21 | 28,6 | 17,75 | 1,75 |
BF35 | – | 40 | 25 -0,005 ~ -0,015 | 22 | 33 | 18,75 | 1,75 |
BF40 | – | 50 | 40 -0,005 ~ -0,015 | 23 | 38 | 19,95 | 1,95 |
* Indicado para uso em fuso passo 05mm.
Dimensões em mm
Modelo | Ø do Fuso<br style="box-sizing: inherit; content: ""; display: block;">d | Ø para Montagem no Mancal<br style="box-sizing: inherit; content: ""; display: block;">D | B | E | F | M | S | C1 | C2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK10 | 14 | 10 -0,005 ~ -0,012 | 8 | 36 | 15 | M10 x 1 | 16 | 5,5 | 5,5 |
BK12 | 16 | 12 -0,005 ~ -0,012 | 10 | 36 | 15 | M12 X 1 | 14 | 5,5 | 7,5 |
BK15 | 20 | 15 -0,005 ~ -0,014 | 12 | 40 | 20 | M15 X 1 | 12 | 6,5 | 8 |
BK17 | *20/25 | 17 -0,005 ~ -0,014 | 15 | 53 | 23 | M17 X 1 | 17 | 8 | 10,5 |
BK20 | *25 | 20 -0,005 ~ -0,014 | 17 | 53 | 25 | M20 X 1 | 15 | 8,5 | 9 |
BK25 | 32 | 25 -0,005 ~ -0,014 | 20 | 65 | 30 | M25 X 1,5 | 18 | 9,5 | 14 |
BK30 | 40 | 30 -0,005 ~ -0,015 | 25 | 72 | 38 | M30 X 1,5 | 25 | 10 | 18 |
BK35 | – | 35 -0,005 ~ -0,015 | 30 | 81 | 45 | M35 X 1,5 | 28 | 12 | 18 |
BK40 | 50 | 40 -0,005 ~ -0,015 | 35 | 93 | 50 | M40 X 1,5 | 35 | 16 | 26,5 |
FK 10 | 14 | 10 -0,005 ~ -0,012 | 8 | 36 | 15 | M10 X 1 | 11 | 5,5 | 7 |
FK12 | 16 | 12 -0,005 ~ -0,012 | 10 | 36 | 15 | M12 X 1 | 11 | 6,5 | 6 |
FK15 | 20 | 15 -0,005 ~ -0,014 | 12 | 47 | 20 | M15 X 1 | 13 | 10 | 10 |
FK17 | *20/25 | 17 -0,005 ~ -0,014 | 15 | 58 | 23 | M17 X 1 | 15 | 10 | 12 |
FK20 | *25 | 20 -0,005 ~ -0,014 | 17 | 62 | 25 | M20 X 1 | 17 | 12 | 10,5 |
FK25 | 32 | 25 -0,005 ~ -0,014 | 20 | 76 | 30 | M25 X 1,5 | 20 | 14 | 19 |
FK30 | 40 | 30 -0,005 ~ -0,015 | 25 | 72 | 38 | M30 X 1,5 | 25 | 12,5 | 16 |
* Indicado para uso em fuso passo 05mm.