Carro Standard Longo S/ Aba OBR-A-LS

 

MODELO
DIMENSÕES CAPACIDADE DE CARGA MOMENTO ESTÁTICO PESO DOWNLOAD
W1 H W Dinâmica C (kgf) Estática C0 (kgf) MP (kgf.m) MY (kgf.m) MR (kgf.m) Carro (Kg) Guia (kg/m) .step
OBR-A 20 LS 20 30 44 2.118 3.590 35 35 35 0,39 2,21 Baixar
OBR-A 25 LS 23 40 48 3.275 4.944 57 57 56 0,69 3,21 Baixar
OBR-A 30 LS 28 45 60 4.727 6.916 92 92 88 1,16 4,47 Baixar
OBR-A 35 LS 34 55 70 6.027 9.163 140 140 154 1,92 6,30 Baixar
OBR-A 45 LS 45 70 86 9.454 13.646 268 268 263 3,61 10,41 Baixar
OBR-A 55 LS 53 80 100 18.490 27.623 457 457 488 5,5 15,00

Baixar

Dimensões em mm.

Newsletter

Cadastre-se e receba
nossas novidades e notícias


Cadastre-se para receber nossas notícias, ofertas
especiais, promoções e mensagens sobre a OBR.


Ao se cadastrar, você concorda com os Termos de Uso e a
Política de Privacidade da empresa.