Carro Standard C/ Aba OBR-A-E

 

MODELO
DIMENSÕES CAPACIDADE DE CARGA MOMENTO ESTÁTICO PESO
W1 H W Dinâmica  (kgf) Estática (kgf) MP (kgf.m) MY (kgf.m) MR (kgf.m) Carro (Kg) Guia (kg/m)
OBR-A 15 E 15 24 47 1.138 1.697 10 10 12 0,17 1,45
OBR-A 20 E 20 30 63 1.775 2.776 20 20 27 0,40 2,21
OBR-A 25 E 23 36 70 2.648 3.649 33 33 42 0,59 3,21
OBR-A 30 E 28 42 90 3.874 5.219 53 53 66 1,09 4,47
OBR-A 35 E 34 48 100 4.952 6.916 81 81 116 1,56 6,3
OBR-A 45 E 45 60 120 7.757 10.271 155 155 198 2,79 10,41
OBR-A 55 E 43,5 70 140 15320 21123 264 264 369 4,52 15,08

 

Dimensões em mm.

Newsletter

Cadastre-se e receba
nossas novidades e notícias


Cadastre-se para receber nossas notícias, ofertas
especiais, promoções e mensagens sobre a OBR.


Ao se cadastrar, você concorda com os Termos de Uso e a
Política de Privacidade da empresa.