MODELO
|
DIMENSÕES | CAPACIDADE DE CARGA | MOMENTO ESTÁTICO | PESO | ||||||
W1 | H | W | Dinâmica (kgf) | Estática (kgf) | MP (kgf.m) | MY (kgf.m) | MR (kgf.m) | Carro (Kg) | Guia (kg/m) | |
OBR-B 15 S | 15 | 24 | 34 | 783 | 1619 | 10 | 10 | 13 | 0,15 | 1,2 |
OBR-B 20 S | 20 | 28 | 42 | 1031 | 2113 | 16 | 16 | 22 | 0,24 | 2,0 |
OBR-B 25 S | 23 | 33 | 48 | 1627 | 3240 | 32 | 32 | 38 | 0,41 | 2,67 |
OBR-B 30 S | 28 | 42 | 60 | 2370 | 4746 | 55 | 55 | 68 | 0,76 | 4,3 |
Dimensões em mm.
Cadastre-se para receber nossas notícias, ofertas
especiais, promoções e mensagens sobre a OBR.
Ao se cadastrar, você concorda com os Termos de Uso e a
Política de Privacidade da empresa.