MSB-S
MODELO
|
DIMENSÕES | CAPACIDADE DE CARGA | MOMENTO ESTÁTICO | PESO | ||||||
W1 | H | W | Dinâmica (kgf) | Estática (kgf) | MP (kgf.m) | MY (kgf.m) | MR (kgf.m) | Carro (Kg) | Guia (kg/m) | |
MSB 15 S | 15 | 24 | 34 | 1000 | 1690 | 10 | 10 | 13 | 0,16 | 1,2 |
MSB 20 S | 20 | 28 | 42 | 1390 | 2360 | 18 | 18 | 24 | 0,26 | 2,0 |
MSB 25 S | 23 | 33 | 48 | 2230 | 3690 | 35 | 35 | 43 | 0,45 | 3 |
MSB 30 S | 28 | 42 | 60 | 3290 | 5310 | 60 | 60 | 74 | 0,86 | 4,4 |
MSB 35 S | 34 | 48 | 70 | 5200 | 7550 | 93 | 93 | 128 | 1,13 | 6,2 |
Nenhum produto encontrado nesta divisão.
Cadastre-se para receber nossas notícias, ofertas
especiais, promoções e mensagens sobre a OBR.
Ao se cadastrar, você concorda com os Termos de Uso e a
Política de Privacidade da empresa.