Dimensões em mm.
MSB-E
MODELO
|
DIMENSÕES | CAPACIDADE DE CARGA | MOMENTO ESTÁTICO | PESO | ||||||
W1 | H | W | Dinâmica (kgf) | Estática (kgf) | MP (kgf.m) | MY (kgf.m) | MR (kgf.m) | Carro (Kg) | Guia (kg/m) | |
MSB 15 E | 15 | 24 | 52 | 1000 | 1690 | 10 | 10 | 13 | 0,21 | 1,2 |
MSB 20 E | 20 | 28 | 59 | 1390 | 1360 | 18 | 18 | 24 | 0,34 | 2,0 |
MSB 25 E | 23 | 33 | 73 | 2230 | 3690 | 35 | 35 | 43 | 0,6 | 3 |
MSB 30 E | 28 | 42 | 90 | 3290 | 5310 | 60 | 60 | 74 | 1,08 | 4,4 |
MSB 35 E | 34 | 48 | 100 | 5200 | 7550 | 93 | 93 | 128 | 1,61 | 6,2 |
Nenhum produto encontrado nesta divisão.
Cadastre-se para receber nossas notícias, ofertas
especiais, promoções e mensagens sobre a OBR.
Ao se cadastrar, você concorda com os Termos de Uso e a
Política de Privacidade da empresa.